<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 3ª semana de Abril 09 &#8211; datos clave</title>
	<atom:link href="http://josepbonfill.com/2009/04/12/3%c2%aa-semana-de-abril-09-datos-clave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josepbonfill.com/2009/04/12/3%c2%aa-semana-de-abril-09-datos-clave/</link>
	<description>Blog personal d'en Josep</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Josep</title>
		<link>http://josepbonfill.com/2009/04/12/3%c2%aa-semana-de-abril-09-datos-clave/#comment-277</link>
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josepbonfill.com/?p=750#comment-277</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por la información. Así lo haré.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información. Así lo haré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josep</title>
		<link>http://josepbonfill.com/2009/04/12/3%c2%aa-semana-de-abril-09-datos-clave/#comment-276</link>
		<dc:creator><![CDATA[josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 23:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josepbonfill.com/?p=750#comment-276</guid>
		<description><![CDATA[Por supuesto que sí. Ni gobiernos ni bancos centrales tomaron las medidas oportunas. Lee todos mis Pots y encontrarás respuesta a todas tus preguntas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto que sí. Ni gobiernos ni bancos centrales tomaron las medidas oportunas. Lee todos mis Pots y encontrarás respuesta a todas tus preguntas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josep</title>
		<link>http://josepbonfill.com/2009/04/12/3%c2%aa-semana-de-abril-09-datos-clave/#comment-275</link>
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josepbonfill.com/?p=750#comment-275</guid>
		<description><![CDATA[Estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la crisis ecónomica actual y me gustaría saber si esta crisis, realmente, se podría haber evitado y si una rápida intervención hubiera paliado las catastróficas consecuencias que está teniendo en las economías domésticas. Todo tipo de información sobre esta crisis me sería de primordial importancia para llevar a cabo mi trabajo.
Actualmente estoy cursando 1º de bachilerato y en el futuro me gustaría estudiar economía.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la crisis ecónomica actual y me gustaría saber si esta crisis, realmente, se podría haber evitado y si una rápida intervención hubiera paliado las catastróficas consecuencias que está teniendo en las economías domésticas. Todo tipo de información sobre esta crisis me sería de primordial importancia para llevar a cabo mi trabajo.<br />
Actualmente estoy cursando 1º de bachilerato y en el futuro me gustaría estudiar economía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

